Projektbeschreibung
Bandförderer
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhengzhou,China |
---|---|
Markenname: | syncola |
Zertifizierung: | ISO,CE,SGS |
Modell-Nr: | SBC |
Zahlung & Versandbedingungen:
Mindestbestellmenge: | 1Sätze |
---|---|
Preis: | 400 USD/m |
Verpackungsinformationen: | Nude-Paket im 20-Fuß-Container |
Lieferzeit: | 3Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferfähigkeit: | 30legt 30 Tage fest |
Modell | SBC | Bandgeschwindigkeit | 0.8-4(MS) |
---|---|---|---|
Gürteilbreite | 500-1400(mm) | Kapazität | 78-2296(t/h) |
PRODUKTLISTE
Rollentyp | Bandgeschwindigkeit (MS) |
Gürteilbreite(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
Kapazität(t/h) | |||||||
Rillenwalze | 0.8 | 78 | 130 | — | — | — | — |
1 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 664 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | — | — | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4 | — | — | — | 2202 | 2996 | ||
Parallelwalze | 0.8 | 41 | 67 | 118 | — | — | — |
1 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 558 | 753 | |
2 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 |
Der Baubandförderer ist eine Art allgemeine Fördermaschine, deren Tragstruktur je nach Förderbandmaterial in zwei Arten von festen und mobilen unterteilt ist,Es gibt Gummigürtel, Kunststoffgürtel,Edelstahlgürtel,Nylonband und Polyesterband. Die Arbeitsumgebungstemperatur des Förderers liegt zwischen 10 Grad unter Null und 14 Grad,und Materialien Umgebung nicht überschreiten 70 Grad, Der hitzebeständige Gummiriemen kann Materialien mit hoher Temperatur transportieren 120 Grad Celsius,wenn die Temperatur höher ist,Der Gummiriemen ist nicht optional. Wenn das Übertragungsmaterial säurehaltig ist, alkalische und organische Lösungsmittel,Das Förderband ist ölbeständig, Es sollte säurebeständig und alkalibeständig gewählt werden.
Der Bandförderer kann nicht nur Schüttgüter, sondern auch verpackte Materialien befördern. Je nach unterschiedlicher Arbeitsumgebung,Der Bandförderer der Serie TD75 kann mit anderen Maschinen kombiniert werden,Bildung einer Produktionslinie. Entsprechend der Bandbreite, es gibt sechs: 500mm, 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm. Die Antriebsleistung beträgt 1,5-200 kW. Bandgeschwindigkeit ist 0.8, 1.0, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 3.15, 4.0MS.
Baubandförderer werden häufig in der Metallurgie eingesetzt, meins, Kohle, Baumaterial, Chemikalien, Strom und andere Abteilungen.