Projektbeschreibung
Mobile Masse Granatwerfer Silo
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhengzhou,China |
---|---|
Markenname: | orientalisch |
Zertifizierung: | ISO,CE,SGS |
Modell-Nr: | SS |
Zahlung & Versandbedingungen:
Mindestbestellmenge: | 1Sätze |
---|---|
Preis: | USD6350-8890 |
Verpackungsinformationen: | Nude-Paket im 40-Fuß-Container |
Lieferzeit: | 2-3Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferfähigkeit: | 8legt 30 Tage fest |
oder Silo zum Trocknen 2
Modell | CG14 | CG18 | CG20 | CG22 |
Volumen (L) | 14000 | 18000 | 20000 | 22000 |
Auslegungsdruck (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Silodurchmesser (mm) | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 |
Fußabstand (mm) | 2200 X 2400 | 2400 X 2500 | 2400 X 2500 | 2400 X 2500 |
Staubsammelbereich (m2) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Durchmesser des Auslassventils (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Entladungshöhe (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Handy, Mobiltelefon Trockenmörtel Zementsilo Ist die Ausrüstung Transport, Lagerung und Mischen integriert?.
1.Verwenden Sie das Wägemodell des Speichensensors, um eine Echtzeitüberwachung des Speicherstatus zu ermöglichen.
2.Übernehmen Sie die Steuerung über das Bedienfeld ,einfach zu bedienen.
3.Mit Mixer ausrüsten ,kann den Nassmörtel sofort nach dem Mischen verarbeiten.
Die Hauptmerkmale
Mobiler Trockenmörtelsilo ist die Ausrüstung, die Transport, Lagerung und Mischen integriert.
1.Verwenden Sie ein Wägemodell mit Speichensensor, um eine Echtzeitüberwachung des Lagerstatus zu ermöglichen.
2.Übernehmen Sie die Steuerung über das Bedienfeld, einfach zu bedienen.
3.Ausgestattet mit Mixer,Kann in Wasser gegeben werden, um trockenen Motar in nassen Motor zu verwandeln.