Projektbeschreibung
Horizontaler Farbmischer aus echtem Stein
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhengzhou,China |
---|---|
Markenname: | syncola |
Zertifizierung: | ISO,CE,SGS |
Modell-Nr: | SWH-1000 |
Zahlung & Versandbedingungen:
Mindestbestellmenge: | 1Sätze |
---|---|
Preis: | 1200–9000 USD |
Verpackungsinformationen: | Nude-Paket im 20-Fuß-Container |
Lieferzeit: | 3Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferfähigkeit: | 30legt 30 Tage fest |
Modell | SW-1000-50000 | Ausgabe | 1-50(t/Charge) |
---|---|---|---|
Motorleistung | 5.5-75(kw) | Neigungsmotor | 1.1-5.5(KW) |
PRODUKTLISTE
Typ | Modell | Motorleistung (KW) |
Neigungsmotor (KW) |
Mischfassgröße | Die Mixergröße | Endabdichtung Platte (mm) |
Rührgerät Platte (mm) |
1T | SW1000 | 5.5 | —– | 1256*808*954 | ~2500*1000*1946 | 6 | 4 |
2T | SW2000 | 11 | 1.1 | 1686*1008*1154 | ~3000*1200*2152 | 6 | 4 |
3T | SW3000 | 11 | 1.1 | 1883*1100*1300 | ~3200*1300*2313 | 8 | 4 |
5T | SW5000 | 18.5 | 1.5 | 2478*1300*1460 | ~4000*1500*2420 | 8 | 6 |
10T | SW10000 | 22 | 2.2 | 3010*1600*1800 | ~4500*1800*2770 | 10 | 6 |
20T | SW20000 | 37 | 3 | 4516*1900*2150 | ~6500*2100*3183 | 16 | 10 |
30T | SW30000 | 45 | 4 | 4519*2250*2450 | ~6600*2600*3916 | 18 | 12 |
50T | SW50000 | 75 | 5.5 | 6770*2574*2737 | ~9400*2600*3916 | 20 | 12 |
Horizontaler Echtstein-Farbmischer – Außenwandbeschichtung
1. Das vernünftige wissenschaftliche Design des internen Bandes sorgt für eine homogenere Materialmischung;
2. Motorsockel fest auf den Boden gedrückt;
3. Die Gestaltung der Maschinendetails erleichtert die Bedienung und Wartung;
4. Leicht zu waschen;
5. Das patentierte, abgedichtete Design vermeidet Leckagen.
Das horizontale Farbmischerprodukt aus echtem Stein wird horizontal verwendet, zylindrisches oder U-förmiges Erscheinungsbild. Und das doppelschichtige oder mehrschichtige Verbundbanddesign für den internen Gebrauch als Hauptachse verfügt über zwei oder mehr Bänder mit derselben Förderkapazität und unterschiedlichem Spulendurchmesser ,unterschiedliche Drehrichtung. Normalerweise, wenn die Hauptachse funktioniert , Ein Band schiebt das Material von links nach rechts und ein anderes von rechts nach links, Machen Sie das Material durch Konvektionsmischung und erreichen Sie das Ziel einer gleichmäßigen Mischung.
Geben Sie zunächst Wasser in den Mixer, Gießen Sie dann die mit der Dispergiermaschine gemischte Mutterlauge ein, Heben Sie den Farbsand über eine Förderschnecke zum Mischer,Nach und nach mit dem Rühren in der Maschine beginnen.
Geben Sie zunächst Wasser in den Mixer, Gießen Sie dann die mit der Dispergiermaschine gemischte Mutterlauge ein, Heben Sie den Farbsand über eine Förderschnecke zum Mischer,Nach und nach mit dem Rühren in der Maschine beginnen.