Description du projet
détails du produit:
Lieu d'origine: | Zhengzhou,Chine |
---|---|
Marque: | Oriental |
Attestation: | OIN,CE,GV |
Numéro de modèle: | SS |
Paiement & Conditions d'expédition:
Quantité minimum d'achat: | 1ensembles |
---|---|
Prix: | USD6350-8890 |
Détails de l'' emballage: | Forfait Nude dans un conteneur de 40 pieds |
Délai de livraison: | 2-3jours |
Modalités de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 8fixe 30 jours |
silo à ortar pour sécher 2
Modèle | CG14 | CG18 | CG20 | CG22 |
Volume (L) | 14000 | 18000 | 20000 | 22000 |
Pression de conception (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Diamètre du silo (mm) | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 |
Pas de pied (mm) | 2200 X 2400 | 2400 X 2500 | 2400 X 2500 | 2400 X 2500 |
Zone de dépoussiérage (m2) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diamètre de la vanne de décharge (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Hauteur de décharge (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Mobile mortier sec silo à ciment L'équipement intègre-t-il le stockage et le mélange du transport.
1.Adoptez le modèle de pesée du capteur à rayons pour réaliser une surveillance en temps réel de l'état de stockage.
2.Adopter le contrôle du panneau de commande ,facile à utiliser.
3.Equipé d'un mixeur ,peut utiliser le mortier humide immédiatement après le mélange.
Les principales caractéristiques
Le silo à mortier sec mobile est l'équipement qui intègre le stockage et le mélange du transport.
1.Adoptez un modèle de pesée de capteur à rayons pour réaliser une surveillance en temps réel de l'état de stockage.
2.Adopter le contrôle du panneau de commande, facile à utiliser.
3.Equipé d'un mixeur,peut mettre de l'eau pour transformer le moteur sec en moteur humide.