Descrição do Projeto
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhengzhou,China |
---|---|
Marca: | Oriental |
Certificação: | ISO,CE,GV |
Número do modelo: | SS |
Pagamento & Termos de envio:
Quantidade mínima de pedido: | 1conjuntos |
---|---|
Preço: | USD6350-8890 |
Detalhes da embalagem: | Pacote Nude em contêiner de 40 pés |
Prazo de entrega: | 2-3dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
capacidade de fornecimento: | 8define 30 dias |
ortar silo para secar 2
Modelo | CG14 | CG18 | CG20 | CG22 |
Volume (eu) | 14000 | 18000 | 20000 | 22000 |
Pressão de projeto (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Diâmetro do Silo (milímetros) | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 |
Passo do pé (milímetros) | 2200 x 2400 | 2400 x 2500 | 2400 x 2500 | 2400 x 2500 |
Área do Coletor de Pó (m2) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diâmetro da válvula de descarga (milímetros) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Altura de descarga (milímetros) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Móvel argamassa seca silo de cimento o equipamento integra transporte, armazenamento e mistura.
1.Adote o modelo de pesagem do sensor falado para monitorar em tempo real o status do armazenamento.
2.Adote o controle do painel de operação ,fácil para operação.
3.Equipar com misturador ,pode colocar argamassa úmida em uso imediatamente após a mistura.
As características principais
Silo móvel de argamassa seca é o equipamento que integra transporte, armazenamento e mistura.
1.Adote o modelo de pesagem do sensor do tipo raio para monitorar em tempo real o status do armazenamento.
2.Adote o controle do painel de operação, fácil para operação.
3.Equipado com misturador,pode colocar água fazendo motar seco em motor molhado.
Nenhuma tag para este post.