Descrição do Projeto
Controle elétrico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhengzhou,China |
---|---|
Marca: | sincola |
Certificação: | ISO,CE,GV |
Número do modelo: | SKZ |
Pagamento & Termos de envio:
Quantidade mínima de pedido: | 1conjuntos |
---|---|
Preço: | USD700-12800 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira Pacote Nu em contêiner de 20 pés |
Prazo de entrega: | 3dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
capacidade de fornecimento: | 30define 30 dias |
LISTA DE PRODUTOS
Modelo | Volume de trabalho (eu) |
volume real (eu) |
peso (kg) |
Capa de potência Mpa (vapor) |
poder de apoio (KW) |
100 | 100 | 125 | 300 | ≤0,3Mpa | 9 |
200 | 200 | 265 | 500 | ≤0,3Mpa | 12 |
300 | 300 | 400 | 600 | ≤0,3Mpa | 12 |
500 | 500 | 625 | 700 | ≤0,3Mpa | 18 |
800 | 800 | 1000 | 900 | ≤0,3Mpa | 27 |
1000 | 1000 | 1250 | 1100 | ≤0,3Mpa | 27 |
1500 | 1500 | 1750 | 1400 | ≤0,3Mpa | 36 |
2000 | 2000 | 2400 | 1500 | ≤0,3Mpa | 36 |
4000 | 4000 | 4800 | 1800 | ≤0,3Mpa | 45 |
- O vaso de pressão pneumático é combinado com a função de pesagem automática.
- Arranjo simples e flexível , salvar área de fábrica.
- Sistema de coleta de pó de alto desempenho, sem poeira voando, ecológico.
- Baixo consumo de energia, barulho baixo.
- Controle automático, console, tela sensível ao toque, CLP (Marca famosa) .
- Alta precisão, operação fácil.
- Baixo custo.