Descrição do Projeto
Misturador de tinta horizontal em pedra real
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhengzhou,China |
---|---|
Marca: | sincola |
Certificação: | ISO,CE,GV |
Número do modelo: | SWH-1000 |
Pagamento & Termos de envio:
Quantidade mínima de pedido: | 1conjuntos |
---|---|
Preço: | USD1200-9000 |
Detalhes da embalagem: | Pacote Nu em contêiner de 20 pés |
Prazo de entrega: | 3dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
capacidade de fornecimento: | 30define 30 dias |
Modelo | SW-1000-50000 | Saída | 1-50(t/lote) |
---|---|---|---|
Potência motorizada | 5.5-75(kw) | Motor de inclinação | 1.1-5.5(KW) |
LISTA DE PRODUTOS
Tipo | Modelo | Potência motorizada (KW) |
Motor de inclinação (KW) |
Tamanho do barril de mistura | O tamanho do misturador | vedação final placa (milímetros) |
Misturador placa (milímetros) |
1T | SW1000 | 5.5 | —– | 1256*808*954 | ~2500*1000*1946 | 6 | 4 |
2T | SW2000 | 11 | 1.1 | 1686*1008*1154 | ~3000*1200*2152 | 6 | 4 |
3T | SW3000 | 11 | 1.1 | 1883*1100*1300 | ~3200*1300*2313 | 8 | 4 |
5T | SW5000 | 18.5 | 1.5 | 2478*1300*1460 | ~4000*1500*2420 | 8 | 6 |
10T | SW10000 | 22 | 2.2 | 3010*1600*1800 | ~4500*1800*2770 | 10 | 6 |
20T | SW20000 | 37 | 3 | 4516*1900*2150 | ~6500*2100*3183 | 16 | 10 |
30T | SW30000 | 45 | 4 | 4519*2250*2450 | ~6600*2600*3916 | 18 | 12 |
50T | SW50000 | 75 | 5.5 | 6770*2574*2737 | ~9400*2600*3916 | 20 | 12 |
Misturador de tinta horizontal em pedra real – Revestimento de paredes exteriores
1. O design científico razoável da fita interna torna a mistura do material mais homogênea;
2. Base do motor firmemente pressionada no chão;
3. O design dos detalhes da máquina torna a operação e a manutenção convenientes;
4. Fácil de lavar;
5. Design selado patenteado evita fenômeno de vazamento.
O produto misturador de tinta horizontal de pedra real adota horizontal, design de aparência cilíndrica ou em forma de u. E o design de fita composta de camada dupla ou multicamadas de uso interno, pois o eixo principal tem duas ou mais fitas com a mesma capacidade de transporte e diâmetros de bobina diferentes ,direção de rotação diferente. Geralmente quando o eixo principal funciona , uma fita empurra o material da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda, fazendo a mistura por convecção do material e atingindo o objetivo de mistura uniforme.
Primeiramente adicionando água na batedeira, em seguida, despeje o licor-mãe misturado pela máquina de dispersão, içar a areia colorida até o misturador através da rosca transportadora,começo duradouro para misturá-los na máquina.
Primeiramente adicionando água na batedeira, em seguida, despeje o licor-mãe misturado pela máquina de dispersão, içar a areia colorida até o misturador através da rosca transportadora,começo duradouro para misturá-los na máquina.