项目介绍
灰仓待干燥 2
模型 | CG14 | CG18 | CG20 | CG22 |
体积 (L) | 14000 | 18000 | 20000 | 22000 |
设计压力 (兆帕) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
筒仓直径 (毫米) | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 |
脚距 (毫米) | 2200 X 2400 | 2400 X 2500 | 2400 X 2500 | 2400 X 2500 |
集尘区 (平方米) | 8 | 8 | 8 | 8 |
排放阀直径 (毫米) | 250 | 250 | 250 | 250 |
卸料高度 (毫米) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
主要特点
移动式干粉砂浆仓是集运输、储存、搅拌于一体的设备.
1.采用轮辐式传感器称重模型,实现仓储状态实时监控.
2.采用操作面板控制, 操作方便.
3.配备搅拌机,可加水使干砂浆变成湿电机.
这篇文章没有标签.