项目介绍
卧式真石漆搅拌机
产品详情:
发源地: | 郑州,中国 |
---|---|
品牌: | 西科拉 |
认证: | 国际标准化组织,CE,通标公司 |
型号: | SWH-1000 |
支付 & 运输条款:
最小起订量: | 1套 |
---|---|
价格: | 1200-9000美元 |
包装细节: | 20英尺集装箱裸装 |
交货时间: | 3天 |
付款条件: | 信用证, 数/模, 付款/付款, 电汇, 西联汇款, 速汇金 |
供应能力: | 3030天一组 |
模型 | SW-1000-50000 | 输出 | 1-50(吨/批次) |
---|---|---|---|
电机功率 | 5.5-75(千瓦) | 倾斜马达 | 1.1-5.5(千瓦) |
产品列表
类型 | 模型 | 电机功率 (千瓦) |
倾斜马达 (千瓦) |
搅拌桶尺寸 | 搅拌机尺寸 | 端部密封 盘子 (毫米) |
混合器 盘子 (毫米) |
1时间 | SW1000 | 5.5 | —— | 1256*808*954 | ~2500*1000*1946 | 6 | 4 |
2时间 | SW2000 | 11 | 1.1 | 1686*1008*1154 | ~3000*1200*2152 | 6 | 4 |
3时间 | SW3000 | 11 | 1.1 | 1883*1100*1300 | ~3200*1300*2313 | 8 | 4 |
5时间 | SW5000 | 18.5 | 1.5 | 2478*1300*1460 | ~4000*1500*2420 | 8 | 6 |
10时间 | SW10000 | 22 | 2.2 | 3010*1600*1800 | ~4500*1800*2770 | 10 | 6 |
20时间 | SW20000 | 37 | 3 | 4516*1900*2150 | ~6500*2100*3183 | 16 | 10 |
30时间 | SW30000 | 45 | 4 | 4519*2250*2450 | ~6600*2600*3916 | 18 | 12 |
50时间 | SW50000 | 75 | 5.5 | 6770*2574*2737 | ~9400*2600*3916 | 20 | 12 |
卧式真石漆搅拌机-外墙涂料
1. 内部螺带合理科学的设计,使物料的混合更加均匀;
2. 发动机底座牢固地压在地板上;
3. 机器细节设计,操作维护方便;
4. 易于清洗;
5. 专利密封设计避免泄漏现象.
卧式真石漆搅拌机产品采用卧式, 圆柱形或U形外观设计. 内部采用双层或多层复合带设计为主轴,有两条或多条输送能力相同、卷径不同的带 ,不同的旋转方向. 通常在主轴工作时 , 一根丝带从左向右推动材料,另一根丝带从右向左推动材料, 使物料对流混合,达到均匀混合的目的.
首先将水加入搅拌机中, 然后倒入分散机混合好的母液, 通过螺旋输送机将彩砂提升至搅拌机,持久地开始将它们在机器中搅拌在一起.
首先将水加入搅拌机中, 然后倒入分散机混合好的母液, 通过螺旋输送机将彩砂提升至搅拌机,持久地开始将它们在机器中搅拌在一起.