项目介绍
模型 | HZS120 | 输出 | 120(立方米/小时) |
---|---|---|---|
力量 | 约145千瓦 | 配料机料斗容量 | 20(立方米/小时) |
总计的 | 5000±2%(公斤) | 水泥 | 1200±1%(公斤) |
产品列表
混凝土搅拌站主要技术参数 | ||||||
模型 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | |
生产(立方米/小时) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
混合器 | 类型 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
力量(千瓦) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | |
输出(立方米) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
晶粒大小(毫米) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
批处理机 | 料斗容量(立方米) | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
料斗数量(个人电脑) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
皮带输送机容量(吨/小时) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
称量范围及准确度 | 总计的(公斤) | 3000±1% | 4000±2% | 5000±2% | 6000±2% | 9000±2% |
水泥(公斤) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | |
他们已经到了(公斤) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
水(公斤) | 350±1% | 600±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | |
混合物(公斤) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | 50±1% | |
总功率(千瓦) | 约78 | 约102 | 约145 | 约196 | 约245 | |
卸料高度(米) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
HZS120混凝土搅拌站特点
1. 稳定耐用: 适应和应用世界上最先进的技术;
2. 可靠性: 20 多年HZS混凝土搅拌站制造经验;
3. 固定式模块化结构, 安装快速简便;
4. 双轴强制搅拌机, 优异的混合性能,效率高,生产率高;
5.带PLC控制的计算机, 操作简单;
6. 优良的环保性, 集尘系统及抗噪音设计.
应用混凝土搅拌站
HZS120混凝土搅拌站,是高效强制式混凝土搅拌设备. 混凝土搅拌站可生产塑性/干硬性混凝土,生产率高, 广泛应用于大中型建筑产品, 路, 桥梁工程, 和混凝土预制厂. 它们也被称为混凝土搅拌站或预拌混凝土站, 它们是生产商品混凝土的理想设备
HZS120混凝土搅拌站主要配置
混凝土搅拌站由搅拌系统组成,料斗砂和骨料称重 ,骨料输送系统,水泥重量 ,水泥 筒仓 ,螺旋输送机添加剂系统 , 供水 ,气动系统 ,安装方便、快速拆卸、大件运输,方便用户 ,该工厂可以使用袋装水泥和散装水泥